TABLEAU DE COMPARAISON DE TENSIONS
| JEU | NOTE | REF. CORDE | TENSION (LBS) | TOTAL (LBS) | 
| R8 | MI(1) | NP008 | 4.57 | |
| SI | NP011 | 10.26 | ||
| SOL | NP014 | 9.7 | ||
| RÉ | NC022 | 13.6 | ||
| LA | NC030 | 14.25 | ||
| MI(6) | NC038 | 12.02 | 64.4 | |
| R9/BS9/PN9/UM9 | MI(1) | NP009 | 9.14 | |
| SI | NP011 | 10.26 | ||
| SOL | NP016 | 14.53 | ||
| RÉ | 024W | 16.3 | ||
| LA | 032W | 15.31 | ||
| MI(6) | 042W | 14.28 | 79.82 | |
| R9-7 | SI | 052W | 12.03 | 91.85 | 
| RH9 | MI(1) | NP009 | 9.14 | |
| SI | NP011 | 10.26 | ||
| SOL | NP016 | 14.53 | ||
| RÉ | 026W | 18.86 | ||
| LA | 036W | 18.81 | ||
| MI(6) | 046W | 17.71 | 89.31 | |
| R10/BS10/PN10/UM9 | MI(1) | NP010 | 13.7 | |
| SI | NP013 | 12.84 | ||
| SOL | NP017 | 16.16 | ||
| RÉ | 026W | 18.86 | ||
| LA | 036W | 18.81 | ||
| MI(6) | 046W | 17.71 | 98.08 | |
| R10-7 | SI | 056W | 14.88 | 112.96 | 
| R10-8 | MI(1) | NP010 | 13.7 | |
| SI | NP013 | 12.84 | ||
| SOL | NP017 | 16.16 | ||
| RÉ | 030W | 26.26 | ||
| LA | 042W | 25.98 | ||
| MI(6) | 054W | 24.59 | ||
| SI | 064W | 20.2 | ||
| F# | 074W | 13.53 | 126.49 | |
| RH10 | MI(1) | NP010 | 13.7 | |
| SI | NP013 | 12.84 | ||
| SOL | NP017 | 16.16 | ||
| RÉ | 030W | 26.26 | ||
| LA | 042W | 25.98 | ||
| MI(6) | 052W | 21.43 | 116.37 | |
| R11/BS11/PN11/UM11 | MI(1) | NP011 | 18.28 | |
| SI | NP014 | 17.95 | ||
| SOL | NP018 | 17.79 | ||
| RÉ | 028W | 21.76 | ||
| LA | 038W | 21.38 | ||
| MI(6) | 048W | 18.28 | 115.44 | |
| R11-7 | SI | 058W | 15.39 | 130.83 | 
| R12 | MI(1) | NP012 | 22.89 | |
| SI | NP016 | 20.52 | ||
| SOL | NC024 | 28.45 | ||
| RÉ | 032W | 27.56 | ||
| LA | 042W | 25.98 | ||
| MI(6) | 052W | 21.43 | 146.83 | |
| R12-56 | MI(1) | NP012 | 22.89 | |
| SI | NP016 | 20.52 | ||
| SOL | NP024 | 28.45 | ||
| RÉ | 032W | 27.56 | ||
| LA | 044W | 28.02 | ||
| MI(6) | 056W | 26.04 | 153.48 | |
| R12-60 | MI(1) | NP012 | 22.89 | |
| SI | NP016 | 20.52 | ||
| SOL | NP020 | 22.63 | ||
| RÉ | 034W | 32.63 | ||
| LA | 046W | 30.99 | ||
| MI(6) | 060W | 29.13 | 158.79 | |
| R13 | MI(1) | NP013 | 27.42 | |
| SI | NP017 | 25.65 | ||
| SOL | NC026 | 35.56 | ||
| RÉ | 034W | 32.63 | ||
| LA | 044W | 28.02 | ||
| MI(6) | 054W | 24.59 | 173.87 | |
| R30SL | MI(1) | NP009 | 9.14 | |
| MI(1) | NP009 | 9.14 | ||
| SI | NP012 | 12.84 | ||
| SI | NP012 | 12.84 | ||
| SOL | NP009 | 12.9 | ||
| SOL | NP020 | 22.63 | ||
| RÉ | NP012 | 18.16 | ||
| RÉ | 026W | 19.95 | ||
| LA | 020W | 28.5 | ||
| LA | 036W | 18.8 | ||
| MI(6) | 026W | 23.77 | ||
| MI(6) | 046W | 17.71 | 206.38 | |
| R30EL | MI(1) | NP010 | 13.7 | |
| MI(1) | NP010 | 13.7 | ||
| SI | NP014 | 17.95 | ||
| SI | NP014 | 17.95 | ||
| SOL | NP010 | 19.27 | ||
| SOL | NC022 | 23.83 | ||
| RÉ | NP014 | 25.05 | ||
| RÉ | 028W | 21.76 | ||
| LA | NC022 | 30.03 | ||
| LA | 038W | 21.38 | ||
| MI(6) | 028W | 26.89 | ||
| MI(6) | 048W | 18.28 | 249.79 | |
| RS200 | MI(1) | NP012 | 22.89 | |
| SI | NP016 | 20.52 | ||
| SOL | 024FW | 28.65 | ||
| RÉ | 032FW | 27.59 | ||
| LA | 042FW | 26.43 | ||
| MI(6) | 052FW | 25.8 | 151.88 | 
| JEU | NOTE | REF. CORDE | TENSION (LBS) | TOTAL (LBS) | 
| JK9 | MI(1) | NP008 | 9.14 | |
| SI | NP013 | 12.84 | ||
| SOL | NP018 | 17.79 | ||
| RÉ | 026W | 19.95 | ||
| LA | 038W | 25.45 | ||
| MI(6) | 048W | 21.7 | 106.87 | |
| JK10/SB/TB/NXA | MI(1) | NP010 | 13.44 | |
| SI | NP014 | 15.39 | ||
| SOL | 020W | 23.78 | ||
| RÉ | 028W | 26.67 | ||
| LA | 040W | 25.46 | ||
| MI(6) | 050W | 21.94 | 126.68 | |
| JK11/SB/TB/NXA | MI(1) | NP011 | 18.28 | |
| SI | NP015 | 20.5 | ||
| SOL | 022W | 27.4 | ||
| RÉ | 030W | 28.14 | ||
| LA | 042W | 30.05 | ||
| MI(6) | 052W | 25.4 | 149.77 | |
| JK12/SB/TB/NXA | MI(1) | NP012 | 22.89 | |
| SI | NP016 | 20.52 | ||
| SOL | 024W | 32.32 | ||
| RÉ | 032W | 30.46 | ||
| LA | 044W | 31.03 | ||
| MI(6) | 054W | 27.42 | 164.64 | |
| JK13 | MI(1) | NP013 | 27.42 | |
| SI | NP017 | 25.65 | ||
| SOL | 026W | 33.8 | ||
| RÉ | 034W | 33.36 | ||
| LA | 046W | 34.62 | ||
| MI(6) | 056W | 29.25 | 184.1 | |
| JK30EL | MI(1) | NP010 | 13.44 | |
| MI(1) | NP010 | 13.44 | ||
| SI | NP014 | 15.39 | ||
| SI | NP014 | 15.39 | ||
| SOL | NP008 | 3.6 | ||
| SOL | 024W | 32.32 | ||
| RÉ | NP12 | 18.16 | ||
| RÉ | 030W | 28.14 | ||
| LA | NP018 | 22.4 | ||
| LA | 040W | 25.46 | ||
| MI(6) | 028W | 31.99 | ||
| MI(6) | 048W | 21.44 | 241.17 | |
| JK30SL | MI(1) | NP009 | 9.14 | |
| MI(1) | NP009 | 9.14 | ||
| SI | NP012 | 12.47 | ||
| SI | NP012 | 12.47 | ||
| SOL | NP009 | 12.9 | ||
| SOL | 020W | 23.78 | ||
| RÉ | NP012 | 18.16 | ||
| RÉ | 026W | 19.95 | ||
| LA | NP020 | 28.11 | ||
| LA | 036W | 20.44 | ||
| MI(6) | 026W | 24.74 | ||
| MI(6) | 046W | 19.05 | 210.35 | |
| JK30L | MI(1) | NP011 | 18.28 | |
| MI(1) | NP011 | 18.28 | ||
| SI | NP014 | 15.39 | ||
| SI | NP014 | 15.39 | ||
| SOL | NP010 | 13.44 | ||
| SOL | 024W | 32.32 | ||
| RÉ | NP014 | 18.16 | ||
| RÉ | 030W | 28.14 | ||
| LA | 020W | 28.11 | ||
| LA | 038W | 25.45 | ||
| MI(6) | 026W | 24.74 | ||
| MI(6) | 052W | 25.4 | 263.1 | 
| JEU | NOTE | REF. CORDE | TENSION (LBS) | TOTAL (LBS) | 
| RS44LC | SOL | BBL040 | 42.38 | |
| RÉ | BBL060 | 43.51 | ||
| LA | BBL080 | 49.32 | ||
| MI | BBL100 | 36.69 | 171.9 | |
| RS44LD | SOL | BBL045 | 45.25 | |
| RÉ | BBL065 | 49.56 | ||
| LA | BBL085 | 48.19 | ||
| MI | BBL105 | 39.86 | 182.86 | |
| RS445LD | SI | BBL130 | 35.28 | 218.14 | 
| SM55 | SOL | RLL040 | 38.79 | |
| RÉ | RLL060 | 36.76 | ||
| LA | RLL080 | 41.90 | ||
| MI | RLL100 | 30.98 | 148.43 | |
| RS55LD | SOL | RLL045 | 47.4 | |
| RÉ | RLL065 | 48.76 | ||
| LA | RLL085 | 45.02 | ||
| MI | RLL105 | 35.8 | 176.98 | |
| RS555LD | SI | RLL130 | 32.2 | 209.18 | 
| RS66LA | SOL | SBL030 | 20.11 | |
| RÉ | SBL050 | 29.85 | ||
| LA | SBL065 | 27.62 | ||
| MI | SBL085 | 26.41 | 103.99 | |
| FM66 | SOL | SBL030 | 20.11 | |
| RÉ | SBL050 | 29.85 | ||
| LA | SBL070 | 30.41 | ||
| MI | SBL090 | 27.02 | 107.39 | |
| RS66LB | SOL | SBL035 | 26.44 | |
| RÉ | SBL055 | 33.53 | ||
| LA | SBL070 | 30.41 | ||
| MI | SBL090 | 27.02 | 117.4 | |
| RS665LB | SI | SBL120 | 26.42 | 143.82 | 
| RS66LC | SOL | SBL040 | 39.5 | |
| RÉ | SBL060 | 38.68 | ||
| LA | SBL075 | 35.48 | ||
| MI | SBL095 | 31.69 | 145.35 | |
| RS665LC | SI | SBL125 | 29.82 | 175.17 | 
| RS666LC | DO | SBL030 | 35.82 | 210.99 | 
| RS668 | SOL | SBL020 | 40.46 | |
| SOL | SBL045 | 48.27 | ||
| RÉ | SBL030 | 45.13 | ||
| RÉ | SBL065 | 51.30 | ||
| LA | SBL035 | 33.45 | ||
| LA | SBL080 | 43.80 | ||
| MI | SBL045 | 34.13 | ||
| MI | SBL105 | 38.60 | 335.14 | |
| SM66 | SOL | SBL040 | 39.5 | |
| RÉ | SBL060 | 38.68 | ||
| LA | SBL080 | 43.8 | ||
| MI | SBL100 | 33.4 | 155.38 | |
| SM665 | SI | SBL125 | 29.82 | 185.2 | 
| SM666 | DO | SBL030 | 35.82 | 221.02 | 
| RS66LD | SOL | SBL045 | 48.27 | |
| RÉ | SBL065 | 51.3 | ||
| LA | SBL080 | 43.8 | ||
| MI | SBL105 | 38.6 | 181.97 | |
| RS665LD | SI | SBL130 | 32.56 | 214.53 | 
| RS666LD | DO | SBL035 | 47.35 | 261.88 | 
| RS66LDN | SOL | NBL045 | 48.27 | |
| RÉ | NBL065 | 51.3 | ||
| LA | NBL085 | 46.8 | ||
| MI | NBL105 | 38.6 | 184.97 | |
| RS665LDN | SI | NBL130 | 32.56 | 217.53 | 
| RS66LE | SOL | SBL050 | 53.21 | |
| RÉ | SBL070 | 54.16 | ||
| LA | SBL085 | 47.06 | ||
| MI | SBL110 | 42.25 | 196.68 | |
| BS66 | SOL | SBL043 | 40.94 | |
| RÉ | SBL065 | 51.3 | ||
| LA | SBL080 | 43.8 | ||
| MI | SBL110 | 42.25 | 178.29 | |
| RS66EL | SOL | SEL045 | 54.12 | |
| RÉ | SEL065 | 57.51 | ||
| LA | SEL080 | 49.11 | ||
| MI | SEL105 | 43.27 | 204.01 | |
| RS665EL | SI | SEL130 | 33.53 | 237.54 | 
| RS66LF | SOL | SBL045 | 48.27 | |
| RÉ | SBL065 | 51.3 | ||
| LA | SBL085 | 46.8 | ||
| MI | SBL105 | 38.6 | 184.97 | |
| RS66M | SOL | SBM040 | 31.56 | |
| RÉ | SBM050 | 27.98 | ||
| LA | SBM075 | 32.07 | ||
| MI | SBM090 | 26.99 | 118.6 | |
| RS66S | SOL | SBS040 | 27.74 | |
| RÉ | SBS050 | 24.6 | ||
| LA | SBS075 | 28.18 | ||
| MI | SBS090 | 23.72 | 104.24 | |
| RS66LH | RÉ | SBL065 | 51.3 | |
| LA | SBL080 | 49.11 | ||
| MI | SBL105 | 38.6 | ||
| SI | SBL130 | 32.56 | 171.57 | |
| RS66LH+ | LA | SBL085 | 46.8 | |
| MI | SBL105 | 38.6 | ||
| SI | SBL135 | 32.56 | ||
| FA# | SBL175 | 30.7 | 148.66 | |
| SM77 | SOL | JBL040 | 44.53 | |
| RÉ | JBL060 | 45.94 | ||
| LA | JBL080 | 46.6 | ||
| MI | JBL100 | 41.5 | 178.57 | |
| RS77LD | SOL | JBL045 | 57.46 | |
| RÉ | JBL065 | 58.67 | ||
| LA | JBL085 | 53.58 | ||
| MI | JBL105 | 44.7 | 214.41 | |
| RS775LD | SI | JBL130 | 41.13 | 255.54 | 
| RS77LE | SOL | JBL050 | 62.52 | |
| RÉ | JBL075 | 70.92 | ||
| LA | JBL095 | 68.78 | ||
| MI | JBL110 | 50.78 | 253.01 | |
| RS77EL | SOL | JEL045 | 64.42 | |
| RÉ | JEL065 | 65.78 | ||
| LA | JEL085 | 60.06 | ||
| MI | JEL105 | 50.10 | 240.36 | |
| SH77 | SOL | JBL050 | 62.52 | |
| RÉ | JBL075 | 70.92 | ||
| LA | JBL095 | 68.78 | ||
| MI | JBL110 | 50.78 | 253 | |
| RS77M | SOL | JBM040 | 41.74 | |
| RÉ | JBM050 | 34.83 | ||
| LA | JBM075 | 33.03 | ||
| MI | JBM090 | 27.71 | 137.31 | |
| RS77S | SOL | JBS040 | 36.69 | |
| RÉ | JBS050 | 30.62 | ||
| LA | JBS075 | 29.03 | ||
| MI | JBS090 | 24.36 | 120.7 | |
| RS88LD | SOL | TBL065 | 51.72 | |
| RÉ | TBL075 | 43.84 | ||
| LA | TBL100 | 47.06 | ||
| MI | TBL115 | 34.53 | 177.15 | |
| RS885LD | SI | TBL135 | 30.35 | 207.5 | 
| RS88EL | SOL | TEL065 | 57.98 | |
| RÉ | TEL075 | 49.15 | ||
| LA | TEL100 | 55.34 | ||
| MI | TEL115 | 38.7 | 201,17 | |
| RS88M | SOL | TBM065 | 45.81 | |
| RÉ | TBM075 | 38.84 | ||
| LA | TBM090 | 35.27 | ||
| MI | TBM115 | 30.59 | 150.51 | |
| RS88S | SOL | TBS065 | 39.37 | |
| RÉ | TBS075 | 32.63 | ||
| LA | TBS090 | 31 | ||
| MI | TBS115 | 26.89 | 129.89 | |
| NXB40 | SOL | NXBL040 | 39.5 | |
| RÉ | NXBL060 | 38.68 | ||
| LA | NXBL080 | 43.8 | ||
| MI | NXBL100 | 33.4 | 155.38 | |
| NXB45 | SOL | NXBL045 | 48.27 | |
| RÉ | NXBL065 | 51.3 | ||
| LA | NXBL085 | 46.8 | ||
| MI | NXBL105 | 38.6 | 181.97 | |
| NXB45-5 | SI | NXBL130 | 32.56 | 214.53 | 
| RB35 | SOL | RBL035 | 26.44 | |
| RÉ | RBL055 | 33.53 | ||
| LA | RBL075 | 35.48 | ||
| MI | RBL095 | 31.69 | 127.14 | |
| RB40 | SOL | RBL040 | 39.5 | |
| RÉ | RBL060 | 38.68 | ||
| LA | RBL080 | 43.8 | ||
| MI | RBL100 | 33.4 | 155.38 | |
| RBL40-5 | SI | RBL125 | 29.82 | 185.2 | 
| RBL45 | SOL | RBL045 | 48.27 | |
| RÉ | RBL065 | 51.3 | ||
| LA | RBL085 | 47.06 | ||
| MI | RBL105 | 38.6 | 185.23 | |
| RBL45-5 | SI | RBL130 | 32.56 | 217.79 | 
| RB50 | SOL | RBL050 | 53.21 | |
| RÉ | RBL070 | 54.16 | ||
| LA | RBL090 | 48.15 | ||
| MI | RBL110 | 42.25 | 197.77 | |
| UM40 | SOL | SBL040 | 39.5 | |
| RÉ | SBL060 | 38.68 | ||
| LA | SBL080 | 43.8 | ||
| MI | SBL100 | 33.4 | 155.38 | |
| UM45 | SOL | SBL045 | 48.27 | |
| RÉ | SBL065 | 51.3 | ||
| LA | SBL085 | 47.06 | ||
| MI | SBL105 | 38.6 | 181.97 | |
| UM45-5 | SI | SBL130 | 32.56 | 214.53 | 
| RS4000 | SOL | RS4001 | 43.46 | |
| at 43.5″ scale | RÉ | RS4002 | 31.03 | |
| LA | RS4003 | 63.34 | ||
| MI | RS4004 | 57.99 | ||
| DO | RS4005 | 48.26 | 244.08 | 
